导航:首页 > 收益净值 > 千纸鹤1号基金净值

千纸鹤1号基金净值

发布时间:2020-12-29 17:26:41

⑴ 请问王亚伟的千纸鹤是私募基金

千纸鹤是私募基金产品,王亚伟掌门的。他们的私募基金是千合资本。一个是产品,一个是公司,兄弟你可不要混淆了。你可以上中投在线上查看千合资本的产品与净值,做的很详细的。

⑵ 王亚伟私募基金昀沣.千纸鹤一号买了什么股票

私募基金不公开持股明细,所以没法知道都买了什么股票
只能找到其重仓半年报披露的股票:
序号 日期 证券代码 证券名称 持股数量(万股) 股份性质 增减持(万股)

1 2015-06-30 600149 廊坊发展(2) 415.77 流通A股 49.73

2 2015-06-30 600689 上海三毛(2) 100.01 流通A股 未变

3 2015-06-30 603167 渤海轮渡(1) 515.21 流通A股 新进

4 2015-06-30 000800 一汽轿车(3) 1263.00 流通A股 -47.00

5 2015-06-30 000906 物产中拓(2) 219.21 流通A股 未变

6 2015-06-30 000927 *ST夏利(3) 2489.04 流通A股 27.67

7 2015-06-30 002124 天邦股份(2) 265.47 流通A股 13.00

8 2015-06-30 002232 启明信息(3) 120.28 流通A股 -169.72

9 2015-03-31 600126 杭钢股份(2) 250.91 流通A股 未变

10 2015-03-31 600742 一汽富维(2) 206.18 流通A股 -11.24
11 2015-03-31 600861 北京城乡(1) 170.00 流通A股 新进
12 2015-03-31 000030 富奥股份(2) 615.60 流通A股 -379.79
13 2015-03-31 000923 河北宣工(1) 164.12 流通A股 新进
14 2015-03-31 002331 皖通科技(1) 174.00 流通A股 新进
15 2015-03-31 002610 爱康科技(1) 246.89 流通A股 新进
16 2015-03-31 002741 光华科技(1) 42.30 流通A股 新进
17 2015-03-31 300072 三聚环保(2) 652.55 流通A股 34.34
18 2015-01-30 002666 德联集团(1) 158.50 流通A股 新进
19 2014-12-31 600764 中电广通(1) 105.76 流通A股 新进
20 2014-12-31 300385 雪浪环境(1) 17.39 流通A股 新进

阅读全文

与千纸鹤1号基金净值相关的资料

热点内容
中国银行货币收藏理财上下班时间 浏览:442
中国医药卫生事业发展基金会公司 浏览:520
公司分红股票会涨吗 浏览:778
基金定投的定投规模品种 浏览:950
跨地经营的金融公司管理制度 浏览:343
民生银行理财产品属于基金吗 浏览:671
开间金融公司 浏览:482
基金从业资格科目一的章节 浏览:207
货币基金可以每日查看收益率 浏览:590
投资几个基金合适 浏览:909
东莞市社会保险基金管理局地址 浏览:273
亚洲指数基金 浏览:80
金融公司贷款倒闭了怎么办 浏览:349
金融服务人员存在的问题 浏览:303
怎样开展普惠金融服务 浏览:123
今天鸡蛋期货交易价格 浏览:751
汕头本地证券 浏览:263
利市派股票代码 浏览:104
科创板基金一周年收益 浏览:737
2016年指数型基金 浏览:119