导航:首页 > 收益净值 > 162711是指数基金吗

162711是指数基金吗

发布时间:2020-12-23 12:36:20

㈠ 指数基金有哪些

指数基金一览
159908 博时深圳基本面200ETF 51002博时上证超大ETF 050013 博时上证超大联接
050002 博时沪深3000 213010 宝盈中证1000 200002 长城久泰标普
519100 长盛中证100 160807 长盛沪深300 519981 长信美国标普100
163001 长信中证央企100 159906 大成深圳成长40ETF 090012 大成深40ETF联接
519300 大成300 090010 大成中证红利指数 585001 东吴中证新兴产业
510110 海富通上证周期ETF 519027海富通上证ETF联接 162307 海富通中证100
510120 海富通上证非周期ETF 19032 海富通上证非周期ETF联接
100038 富国沪深300 100032 富国天鼎 510210 富国上证综指ETF
100053 富国上证综指ETF联接 160706 嘉实3000 160716 嘉实基本面50
510180 华安180ETF 040180 华安180ETF联结 510190 华安上证龙头ETF
040002 华安中国A股 040190 华安上证龙头ETF联结
410008 华富中证100 240014 华宝中证100 510030 华宝上证180ETF
240016 华宝上证180ETF联接
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 460220 华泰柏瑞中小盘联接 510880 华泰柏瑞上证红利ETF
510050 华夏上证50ETF 000051 华夏沪深300 470007 汇添富上证指数
270026 广发中小板300ETF联接 162711 广发中证500 270010 广发沪深300
020021 国泰上证180ETF联接 510230国泰上证180ETF 020011 国泰沪深300
450008 国富沪深300 162509 国联安中证100 150012 国联安中证100A
150013 国联安中证100B 510170 国联安商品ETF 257060 国联安商品ETF联接
162509 国联安中证100 150008 国投瑞和小康 150009国投瑞和远见
161207 国投瑞银沪深300分级 161213 国投中证消费指数 161217 国投中证上游资源
161211 国投瑞银金融地产 510060 工银上证央企ETF 159905 工银深证红利ETF
481012 工银深证红利ETF联接 481009 工银沪深300 09 建信沪深300
530010 建信责任 510090 建信责任ETF 51000 交银上证180治理Etf
519686 交银上证180治理ETF联接 210007 金鹰中证 160124 南方中证50债C
160123 南方中证50债A 159903 南方深成ETF 202017 南方深成ETF联接
202015 南方300 510160 南方小康指数ETF联接
202021 南方小康 160119 南方500 51026诺安新兴ETF
320014 诺安新兴ETF联接 320010 诺安中证100 161612 融通深证成份
161604 融通深证100 161607 融通巨潮100 660008 农银沪深300
160615 鹏华300 160616 鹏华中证500 510070 鹏华民企50ETF
206005 鹏华民企50ETF联 519116 浦银安盛沪深300 290010 泰信中证200
162213 泰达中证财富 150022 申万深指分级稳健收益 150023 申万深指分级进取
310398 申万沪深300 163109 申万深指分级 165511信诚中证500
164205 天弘深证指数 150028 信诚中证500A 150029 信诚中证500B
163407 兴业沪深300 161907 万家中证红利 519180 万家180
161903万家公用事业 519671 银河沪深300 161816 银华中证90分级
161811 银华沪深300 150019 银华锐进 150018 银华稳进
150031 银华中证90鑫利 150001 银华中证90金利 161812 银华深证100

180003 银华道琼斯88 510130 易基上证中盘ETF 110021易基上证中盘ETF联接
10019 易基深100ETF联接 159901 易基深100ETF 110020易基300
110003 易基上证50 510150 招商上证消费 80ETF 217017招商上证消费80联接
217016 招商深证100 169909 招商深证TMT50ETF 163808 中银中证100
510273 中银上证国企100ETF 399001 中海上证50 166007 中欧沪深300

㈡ 在众多基金中怎么看是否是指数基金

指数复基金(Index Fund),顾名思义制就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数型基金是指基金的操作按所选定指数(例如美国标准普尔500指数(Standard&Poor's 500 index),日本日经225指数,台湾加权股价指数等)的成份股在指数所占的比重,选择同样的资产配置模式投资,以获取和大盘同步的获利。
选择方法:
第一,选指数,即投资者想投资的指数,对于想通过指数进行长期投资的投资者来说,投资方法可选择定期定投,可选择代表性强的主流指数基金;
第二,看费率,总体上看ETF和指数LOF的费率水平较低;
第三,看指数拟合度;
第四,看交易成本和便利性。

㈢ 现在定投易方达上证50怎么样

定投的话要看定投多长时间了,以及自己的风险承受能力而定,建议中长期。因专为短期的话没什么意义,最属好在2年以上,定投的话我推荐你定投指数基金和股票基金,风险大收益也很大的,基金推荐:华商盛世成长股票 基金代码: 630002 广发中证500指数(LOF) 代码:162711。
两只基金的优势你可以查查都是相当不错的。华商盛世成长股票去年和今年的收益率第一,需要说明的是,由于该基金是指数基金,是股票型基金中受股市行情影响最大的种类。在09年开始的股市回暖过程中,指数相比其他股票型基金来说,有这样的业绩是理所应当的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中,自然也受到了很大的影响,因而出现了“两年回报在178只同类基金中排106名,的较差业绩。所以,还应将易方达深证100ETF与其他指数基金进行比较。

㈣ 易方达上证50和易方达100哪个好

定投的复话要看定投制多长时间了,以及自己的风险承受能力而定,建议中长期。因为短期的话没什么意义,最好在2年以上,定投的话我推荐你定投指数基金和股票基金,风险大收益也很大的,基金推荐:华商盛世成长股票 基金代码: 630002 广发中证500指数(LOF) 代码:162711。
两只基金的优势你可以查查都是相当不错的。华商盛世成长股票去年和今年的收益率第一,需要说明的是,由于该基金是指数基金,是股票型基金中受股市行情影响最大的种类。在09年开始的股市回暖过程中,指数相比其他股票型基金来说,有这样的业绩是理所应当的。而在07年底至09年初的股市下跌行情中,自然也受到了很大的影响,因而出现了“两年回报在178只同类基金中排106名,的较差业绩。所以,还应将易方达深证100ETF与其他指数基金进行比较。

㈤ 指数基金有哪些

指数基金非常多,下面列举5个:

1、沪深300指数

沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。

2、标普500指数

标准普尔是世界权威金融分析机构,由普尔先生(Mr Henry Varnum Poor)于1860年创立。标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。

标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务,其中包括反映全球股市表现的标准普尔全球1200指数和为美国投资组合指数的基准的标准普尔500指数等一系列指数。

3、纳斯达克100指数

纳斯达克(NASDAQ)是美国全国证券交易商协会于1968年着手创建的自动报价系统名称的英文简称。纳斯达克的特点是收集和发布场外交易非上市股票的证券商报价。

它现已成为全球最大的证券交易市场。纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数,基本指数为100。

4、日本经济平均指数

经济平均指数,简称日经平均指数Nikkei225(日语:日本平均汇率价格、日经225指数),是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数,1979年第一次发表。

5、银华沪深300指数分级证券投资基金

基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

㈥ 指数型基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380
希望采纳

㈦ 指数基金有哪些

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170
52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807
53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710
54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360
55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610
56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940
57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215
58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290
59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967
60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180
61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800
62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850
63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187
64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080
65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164
66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330
67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351
68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840
69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970
70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510
71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090
72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920
73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190
74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210
75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240
76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480
77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340
78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360
79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590
80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200
81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590
82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340
83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590
84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720
85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480
86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380
87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362
88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320
89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130
90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280
91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100
92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940
93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030
94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820
95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250
96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110
97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260
98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800
99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860
100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340
101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

㈧ 指数基金有哪些

指数基金(index fund),顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。
1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270
2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790
3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970
4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400
5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890
6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640
7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320
8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499
9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915
10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190
11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626
12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950
13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800
14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070
15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208
16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026
17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156
18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050
19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140
20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060
21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870
22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629
23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230
24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350
25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796
26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130
27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350
28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848
29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018
30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410
31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320
32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970
33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780
34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490
35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619
36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027
37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430
38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153
39 09 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380
40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940
41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500
42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450
43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250
44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030
45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299
46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370
47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970
48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820
49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460
50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384
