导航:首页 > 炒股攻略 > 蓝帆医疗股票2015预测分析

蓝帆医疗股票2015预测分析

发布时间:2020-12-23 15:46:45

① 蓝帆医疗可转债高于股价什么意思

蓝帆医疗可转债高于股价是什么意思?可转债的价格,高速股票的价格。

② 蓝帆医疗股票上市发行价是多少

蓝帆医疗(sz002382),上市日期:2010年4月2日;发行价格:35.00;首日开盘价:55.20

③ 蓝帆医疗股份有限公司招聘信息,蓝帆医疗股份有限公司怎么样



数据来源:以下信息来自企业征信机构,更多详细企业风险数据,公司官网,公司简介,可在钉钉企典 上进行查询,更多公司招聘信息详询公司官网。



• 公司简介:



蓝帆医疗股份有限公司成立于2002-12-02,注册资本96404.610000万人民币元,法定代表人是刘文静,公司地址是山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号,统一社会信用代码与税号是91370000744521618L,行业是制造业,登记机关是山东省工商行政管理局,经营业务范围是生产加工PVC手套、丁腈手套及其他塑料制品、粒料,销售本公司生产的产品。丁腈手套、乳胶手套、纸浆模塑制品、一类、二类医疗器械产品的批发业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期以许可证为准),蓝帆医疗股份有限公司工商注册号是370000400004566



• 分支机构:






• 对外投资:



杭州蓝帆健康科技有限公司,法定代表人是刘文静,出资日期是2017-03-15,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%

深圳市阳和生物医药产业投资有限公司,法定代表人是黎晓明,出资日期是2013-01-25,企业状态是在营(开业),注册资本是15113.640000,出资比例是18.05%

蓝帆(上海)资产管理有限公司,法定代表人是刘文静,出资日期是2013-08-13,企业状态是在营(开业),注册资本是1000.000000,出资比例是100.00%

珠海蓝帆巨擎股权投资中心(有限合伙),法定代表人是巨擎投资管理有限责任公司(委派代表:虞晓锋),出资日期是2016-08-22,企业状态是在营(开业),注册资本是50000.000000,出资比例是35.00%

青岛朗晖进出口有限公司,法定代表人是李振平,出资日期是2007-07-19,企业状态是注销,注册资本是50.000000,出资比例是100.00%

淄博诚迅自动化设备有限公司,法定代表人是刘文静,出资日期是2013-05-24,企业状态是在营(开业),注册资本是245.000000,出资比例是61.63%

山东蓝帆新材料有限公司,法定代表人是刘文静,出资日期是2009-09-17,企业状态是在营(开业),注册资本是8000.000000,出资比例是100.00%

蓝帆(上海)贸易有限公司,法定代表人是刘文静,出资日期是2011-04-25,企业状态是在营(开业),注册资本是3000.000000,出资比例是100.00%




• 股东:



社会公众,出资比例36.85%,认缴出资额是18216.700000

淄博蓝帆投资有限公司,出资比例29.72%,认缴出资额是14690.000000

蓝帆集团股份有限公司,出资比例14.18%,认缴出资额是7010.000000

中轩投资有限公司,出资比例12.18%,认缴出资额是6018.800000

珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心(有限合伙),出资比例7.08%,认缴出资额是3500.000000




• 高管人员:



路莹在公司任职董事

商卫华在公司任职监事

李振平在公司任职董事

李斌在公司任职监事

孙传志在公司任职董事兼总经理

周治卫在公司任职监事

刘文静在公司任职

宿玉海在公司任职董事

宫本高在公司任职董事

吴强在公司任职副董事长

王相武在公司任职董事

韩邦友在公司任职董事


④ 2015年中期业绩暴增的股票有哪些

2015年中期业绩预增幅度最大的公司一览:

证券代码 证券简称 类型净利润增幅(%)预告日期净利润(万元)
600115 东方航空 预增 25614.50 2015.07.16 360000.00
000928 中钢国际 预盈 17590.12 2015.04.30 22500.00
002555 顺荣三七 预增 7987.19 2015.06.25 21000.00
002168 深圳惠程 预增 5154.32 2015.07.01 10947.91
002099 海翔药业 预增 4532.45 2015.04.28 33500.00
300032 金龙机电 预增 4527.64 2015.07.15 20500.00
000615 湖北金环 预增 4142.73 2015.07.14 10250.00
300059 东方财富 预增 3070.00 2015.07.15 104179.00
000048 康达尔 预增 3041.50 2015.04.30 17500.00
000607 华媒控股 预增 2684.71 2015.04.18 6400.00
300033 同花顺 预增 1700.00 2015.07.15 22879.98
600100 同方股份 预增 1686.00 2015.07.13 75000.00
603169 兰石重装 预增 1657.00 2015.07.21 65700.00
000021 深科技 预盈 1600.22 2015.07.15 13000.00
002356 浩宁达 预增 1566.44 2015.07.03 6025.00
002239 金飞达 预增 1480.00 2015.07.15 8150.00
002036 汉麻产业 预增 1425.00 2015.06.26 10891.16
300348 长亮科技 预增 1350.00 2015.07.14 429.07
601788 光大证券 预增 1275.00 2015.07.17 523987.26
601233 桐昆股份 预盈 1205.22 2015.07.17 33000.00
600751 天海投资 预增 1200.00 2015.07.21 8830.75
600688 上海石化 预盈 1149.05 2015.07.09 173000.00
002190 成飞集成 预盈 1130.92 2015.07.10 2500.00
300345 红宇新材 预增 1092.50 2015.07.01 2450.00
300208 恒顺众升 预增 1090.50 2015.04.25 18200.00
000806 银河投资 预盈 1087.81 2015.07.14 12500.00
000929 兰州黄河 预增 1060.03 2015.07.14 16600.00
600883 博闻科技 预盈 1055.36 2015.07.11 11900.00
002721 金一文化 预增 999.69 2015.04.29 8000.00
002102 冠福股份 预增 980.89 2015.07.14 2750.00
000673 当代东方 预增 928.00 2015.07.15 2200.00
300297 蓝盾股份 预增 907.48 2015.07.14 3045.00
200168 雷伊 B 预增 890.46 2015.07.14 4150.00
002130 沃尔核材 预增 825.00 2015.05.09 36474.14
300278 华昌达 预增 810.12 2015.07.14 6100.00
300353 东土科技 预增 796.00 2015.07.14 1322.00
002053 云南盐化 预增 792.65 2015.04.25 2250.00
300324 旋极信息 预盈 763.06 2015.07.14 1900.00
002504 东光微电 预增 759.13 2015.04.29 12500.00
600310 桂东电力 预增 750.00 2015.07.11 33417.38
600061 国投安信 预增 740.00 2015.07.16 247500.00
300282 汇冠股份 预盈 729.60 2015.07.14 2450.00
000008 神州高铁 预增 711.13 2015.07.15 7000.00
002107 沃华医药 预增 675.00 2015.04.09 3452.71
000798 中水渔业 预盈 658.93 2015.07.11 2000.00
300173 智慧松德 预增 646.53 2015.05.26 2245.11
000416 民生控股 预增 646.12 2015.07.15 2578.00
002446 盛路通信 预增 627.79 2015.04.30 4450.00
600826 兰生股份 预增 620.00 2015.04.25 29672.44
002195 二三四五 预增 615.00 2015.07.02 18441.07
000159 国际实业 预增 588.50 2015.07.07 4850.00
000020 深华发A 预增 586.86 2015.07.15 1000.00
300242 明家科技 预盈 580.77 2015.04.16 1025.00
600958 东方证券 预增 580.00 2015.07.14 570000.00
002640 跨境通 预增 573.00 2015.04.27 7669.51
200160 南江 B 预增 572.49 2015.07.15 13000.00
002617 露笑科技 预增 571.55 2015.06.30 3100.00
000090 天健集团 预增 557.50 2015.07.14 22550.00
000718 苏宁环球 预增 549.62 2015.07.15 31669.49
300116 坚瑞消防 预盈 542.61 2015.07.13 900.00
300156 神雾环保 预增 538.14 2015.07.13 3000.00
002619 巨龙管业 预增 531.56 2015.04.27 6247.33
600026 中海发展 预增 486.79 2015.07.14 25000.00
000590 *ST 古汉 预增 475.00 2015.07.15 1138.50
600178 东安动力 预盈 474.26 2015.07.07 6000.00
300077 国民技术 预增 471.02 2015.07.03 2975.00
300138 晨光生物 预增 468.50 2015.07.14 3700.00
600647 同达创业 预盈 450.76 2015.07.04 6500.00
002054 德美化工 预增 445.00 2015.07.08 25474.99
600029 南方航空 预盈 443.81 2015.07.09 350000.00
002160 常铝股份 预增 438.34 2015.07.14 4650.00
000626 如意集团 预增 435.00 2015.07.07 20517.50
000006 深振业A 预增 425.17 2015.07.14 25807.85
000029 深深房A 预增 422.57 2015.07.10 18150.00
002080 中材科技 预增 415.00 2015.07.14 18383.69
002382 蓝帆医疗 预增 415.00 2015.04.24 8068.25
002039 黔源电力 预盈 407.41 2015.07.15 9250.00
300118 东方日升 预增 406.21 2015.07.07 11000.00
600884 杉杉股份 预增 405.00 2015.07.17 60070.71
000776 广发证券 预增 401.86 2015.07.08 840596.00
002568 百润股份 预增 400.00 2015.07.03 60644.70
000565 渝三峡A 预增 395.50 2015.07.10 14900.00
002493 荣盛石化 预盈 393.21 2015.04.23 15000.00
000931 中关村 预盈 383.71 2015.04.29 12000.00
200152 山航 B 预增 381.44 2015.07.15 22497.00
600797 浙大网新 预盈 375.14 2015.07.17 4800.00
002252 上海莱士 预增 375.00 2015.07.03 82455.00
600369 西南证券 预增 375.00 2015.07.11 257405.33
000782 美达股份 预盈 368.95 2015.07.09 9600.00
000850 华茂股份 预增 368.37 2015.07.14 12650.00
000821 京山轻机 预盈 355.90 2015.07.14 2850.00
000750 国海证券 预增 350.12 2015.07.06 110151.00
601211 国泰君安 预增 349.00 2015.07.13 965000.00
000703 恒逸石化 预盈 348.47 2015.04.16 15000.00
002499 科林环保 预增 345.00 2015.07.14 2642.95
300292 吴通通讯 预增 343.87 2015.07.06 5825.00
300379 东方通 预盈 340.81 2015.07.07 750.00
600649 城投控股 预增 335.00 2015.07.08 287384.21
300108 双龙股份 预增 330.00 2015.07.08 8238.50
002103 广博股份 预增 325.00 2015.07.15 2410.65

⑤ 蓝帆医疗股票发行价格是多少钱

这个股票啊比较好啊是做医疗手套的啊做那种一次性手套的啊现在来说啊不错啊不过这个发行价格你打开炒股软件里面有介绍的啊

阅读全文

与蓝帆医疗股票2015预测分析相关的资料

热点内容
中国银行货币收藏理财上下班时间 浏览:442
中国医药卫生事业发展基金会公司 浏览:520
公司分红股票会涨吗 浏览:778
基金定投的定投规模品种 浏览:950
跨地经营的金融公司管理制度 浏览:343
民生银行理财产品属于基金吗 浏览:671
开间金融公司 浏览:482
基金从业资格科目一的章节 浏览:207
货币基金可以每日查看收益率 浏览:590
投资几个基金合适 浏览:909
东莞市社会保险基金管理局地址 浏览:273
亚洲指数基金 浏览:80
金融公司贷款倒闭了怎么办 浏览:349
金融服务人员存在的问题 浏览:303
怎样开展普惠金融服务 浏览:123
今天鸡蛋期货交易价格 浏览:751
汕头本地证券 浏览:263
利市派股票代码 浏览:104
科创板基金一周年收益 浏览:737
2016年指数型基金 浏览:119