导航:首页 > 炒股攻略 > 桂东电力股票价格

桂东电力股票价格

发布时间:2020-12-21 02:16:51

证券股有几只

证券股中的龙头股有
中信证券【600030】,招商证券【600999】,海通证券【600837】。专
龙头股指的是某一时期属在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。

Ⅱ 广西的股票有哪些

1、柳工

广西柳工机械股份有限公司(上市公司代码:000528柳工)系柳工集团核心企业之一,柳工集团前身为从上海华东钢铁建筑厂部分搬迁到柳州而创建的“柳州工程机械厂”,始创于1958年。

2、桂东电力

广西桂东电力股份有限公司系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西贺州投资集团有限公司作为主要发起人,以合面狮水库和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。

3、阳光股份

江苏阳光集团有限公司控股的江苏阳光股份有限公司是国家重点高新技术企业上市公司。

4、柳钢股份

广西柳州钢铁(集团)公司(简称柳钢),位于广西工业重镇柳州市的北郊,距离市中心约10公里,占地面积13平方公里。

5、柳化股份

柳州化工股份有限公司于2001年3月6日由柳州化学工业集团有限公司作为主发起人,联合柳州凤山糖业集团有限责任公司、广西柳州钢铁(集团)公司等六家发起人共同发起设立,注册资本为人民币8,678.60万元。

Ⅲ 电力电改方面的有哪些股票

粤电力A、内蒙华电(600863)、申能股份(600642)、桂东电力(600310)、广州发展(600098)、科陆电子(002121)、比亚迪(002594)、孚日股份(002083)、四方股份(601126) 、西昌电力(600505).

Ⅳ 风电概念股有哪些 风电龙头概念股一览

风电概念股大概多个。覆盖了风力发电设备生产、风力发电设备零部件生产、承建风力发电项目经营、风力发电场发电业务等四个领域,其中有代表的龙头股有:

一、湘电股份(600416):公司是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一,与日资企业原弘产组建了湘电风能公司(注册资本3.1亿元,公司和湘电集团分别占51%、22%),与全球第三大、北美最大的轴承制造企业美国铁姆肯公司香港全资子公司于07年12月组建铁姆肯湘电(湖南)轴承有限公司(注册资本1300万美元,公司占20%,项目建设期1.5年)。2010年达产后将形成300套风力发电机组整机和500套电机电控年产能,可新增收入23.1亿元、税后利润2.9亿元。

二、上海电气(601727):公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一。中国最早参与大型风机制造的企业之一,已完成1.25MW风机技术引进和样机生产,正在进行2MW风机联合开发,风电设备已经形成了完整系列,“家族”成员包括:部分1.25兆瓦机组已在山东、山西等地实现并网发电。

三、银星能源(000862):拥有宁夏及相邻省区可开发利用达500万千瓦的风能资源,成立宁夏银星能源风电设备制造公司,成功完成了首台MWT62-1000A型1MW风电机组的生产任务(国产化率达到70%),建设了年产100套各类风电塔架的生产项目,并组建控股子公司宁电齿轮箱制造有限公司,专业从事风电增速齿轮箱的自主研发和制造。

四、长征电气(600112):公司持有广西银河艾万迪斯风力发电有限公司70%的股权,该公司投资建设的2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的整体设计已完成,德国DEWI-OCC已经在2008年4月根据IEC61400-1999二级a风场规定签发AV9082.5兆瓦80米风机的设计认证报告,在北海的总装厂房已全线竣工,所有的必要基础设施都已齐备,已就主要部件同包括德国FAG在内的战略供应商签定了采购合同,零部件已经交货,机舱罩和复合材料部件样品制造已经在北海完成,近期将开始批量生产,已获得北海供电局就风力发电机并网运行的批文;预计项目达产后可实现年产200台2.0兆瓦、2.5兆瓦及3.0兆瓦风机的生产力。

五、长城电工(600192):公司以5180万元收购兰州电机厂100%股权,该公司主要从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务,其开发的双馈异步风力发电机控制器装置技术居于国内领先,已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组,将成为新利润增长点。

其他个股可以打开通达信软件自行查看:点击板块--->概念板块

(4)桂东电力股票价格扩展阅读:

新能源股票集万千宠爱于一身,市场持续看好,热点不断,在国家大力发展新能源的政策下,新能源股票也得到很大的关注。

新能源已经成为社会各界都密切关注的一个话题。制定新能源战略,已经成为许多国家正在认真做的事情。在世界资本市场上,虽然现在很多国家的股市行情并不好,投资疲弱,但是与新能源有关的股票,其走势相对还是比较强的。有人这样说,现在忽视新能源,就像当年忽视互联网一样,将来一定会被淘汰。

最早的新能源是从风力发电及太阳能光伏与光热技术开始起步的,而现在新能源已经进入到人类的日常生活中,如海滩边的风力发电机桨叶、屋顶上的太阳能采集板等。只是由于各种因素的影响,人类对新能源的利用程度还很浅,与传统能源相比,它所占的比例还非常低。在社会经济活动中,新能源多少还是有点被边缘化的。

Ⅳ 电力股受政策支持 电力股票有哪些

太多了,建议自己用软件看看;但是电力行业龙头股就下面这些:
1、华电国际:山版东省装机规权模最大的独立发电公司,也是中国最具竞争力的独立发电公司之一。主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。
2、乐山电力:中国第一家电力股份制企业,乐山市利税大户之一,中国农业银行3A企业。
3、桂东电力:主营业务主要为水利发电和供电,是厂网合一、发供电一体化的企业。
4、明星电力:曾先后获得“全国模范职工之家”、“中国电力行业信用AAA级企业”等多项殊荣。
5、文山电力:主营水力发电、供电业务,并经营文山州地方电网,是集发供电为一体的电力中型企业。

Ⅵ 股票600310为什么停牌

桂东电力股份抄有限公司(以下简称“桂东电力”或“公司”)于2018年3月27日收到广西贺州市人民政府与广西投资集团有限公司共同签署的《关于广西投资集团或旗下子公司控股广西正润发展集团有限公司的合作协议》,并发布了《广西桂东电力股份有限公司重大事项公告》(详见公司2018年3月28日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》的公告)。由于上述事项需进一步明确及核实,公司股票已于2018年3月28日开市起停牌。
2018年3月28日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对广西桂东电力股份有限公司控股股东股权划转事项的问询函》(上证公函【2018】0257号,以下简称《问询函》)(详见公司2018年3月29日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》的公告)。经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月29日继续停牌,
公司就相关事项进行核实及回复。目前,公司已就《问询函》相关问题进行了核查、落实、回复,回复内容详见同日刊登于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2018年3月30日开市起复牌。

Ⅶ 电力板块有哪些股

sh600011 华能国际 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 华电国际 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴电国际 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉电股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 华电能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通宝能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴电国际 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 宝新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

阅读全文

与桂东电力股票价格相关的资料

热点内容
中国银行货币收藏理财上下班时间 浏览:442
中国医药卫生事业发展基金会公司 浏览:520
公司分红股票会涨吗 浏览:778
基金定投的定投规模品种 浏览:950
跨地经营的金融公司管理制度 浏览:343
民生银行理财产品属于基金吗 浏览:671
开间金融公司 浏览:482
基金从业资格科目一的章节 浏览:207
货币基金可以每日查看收益率 浏览:590
投资几个基金合适 浏览:909
东莞市社会保险基金管理局地址 浏览:273
亚洲指数基金 浏览:80
金融公司贷款倒闭了怎么办 浏览:349
金融服务人员存在的问题 浏览:303
怎样开展普惠金融服务 浏览:123
今天鸡蛋期货交易价格 浏览:751
汕头本地证券 浏览:263
利市派股票代码 浏览:104
科创板基金一周年收益 浏览:737
2016年指数型基金 浏览:119