Ⅰ 哪些股票近期派股分红
000043 中航地产 以总股本33348万股为基数,每10股转增10股派2元(含税) 10转10 10派2 1.5513 3.4844 2.9127 2.1599 2.5906 2012-05-16 2012-03-10
002006 精功科技 以总股本30344万股为基数,每10股转增5股派1元(含税) 10转5 10派1 1.3500 1.5118 1.3652 1.4483 1.3652 2012-05-15 2012-04-07
002062 宏润建设 以总股本45000万股为基数,每10股转增2.5股派1元(含税) 10转2.5 10派1 0.3100 2.2459 0.3468 2.2132 0.3689 2012-05-15 2012-03-31
002328 新朋股份 以总股本30000万股为基数,每10股转增5股派1.5元(含税) 10转5 10派1.5 0.2100 1.3288 4.5592 1.3292 4.5592 2012-05-15 2012-03-31
300112 万讯自控 以总股本10745万股为基数,每10股转增5股派0.7元(含税) 10转5 10派0.7 0.2300 0.6240 2.2926 0.5764 2.2926 2012-05-15 2012-03-30
300286 安科瑞 以总股本2600万股为基数,每10股转增10股派8元(含税) 10转10 10派8 1.5500 2.7952 1.4169 - 1.4169 2012-05-15 2012-03-29
300160 秀强股份 以总股本9340万股为基数,每10股转增10股派4元(含税) 10转10 10派4 1.0700 1.7548 7.8652 1.7706 7.8652 2012-05-15 2012-03-29
002217 联合化工 以总股本22298万股为基数,每10股转增5股派1元(含税) 10转5 10派1 0.5500 1.8186 1.0885 1.7446 1.0885 2012-05-15 2012-03-29
002404 嘉欣丝绸 以总股本17355万股为基数,每10股转增5股派3元(含税) 10转5 10派3 0.5000 1.5357 3.8323 1.4550 3.8323 2012-05-15 20
Ⅱ 哪些股票有现金分红
龙头股票网:有很多业绩不错的股票都有现金分红,比如600829三精制药,每10股派7.4元,如内果你是做短线的,分红容对你没有多大意义,最多在分配方案出来以后,做一把抢权操作。现金分红相对于长线投资者意义更大。
Ⅲ 分红的股票有哪些
根据股票的定义所有的股票都要定期分红并支付股息一般来说股市里面分红比较好的股票都是红利指数里面的成分股。
Ⅳ 最近哪些股票要分红
为何要找分红的票?如果你是做长期投资,只在乎股本,你可以找那些慷慨的公司。
否则不要买入马上就分红的票,这样你的市值会减少。
Ⅳ 请问有哪些股票是连续分红,并且分红数额很大的
分红最好的公司 凌钢股份(连续八年分红,且上市以来年年分红,并且全部为现金分红专,分红总额早已属远远超过融资额)
深赤湾(连续十五年分红,年年分红,全部为现金)
佛山照明(连续十五年分红,年年分红,全部为现金,中国每股分红累累积最高的上市公司,一个连投资收益也分掉的上市公司,中国最讲诚信的上市公司,一个令众多国字号蓝筹股汗颜的上市公司)
Ⅵ 分红高的股票都有哪些
600660 分红超过募集的资金
Ⅶ 哪些股票是有分红的
分红都会有公告的
Ⅷ 近期分红的股票有哪些最近拿着股票分红
银行股最近开始分红了,预计在7月中旬左右,如北京银行、交通银行等;现在要分红的如天津港、秦皇岛港等。
Ⅸ 高分红的股票有哪些
可下载广发证券易淘金下载查阅。高分红股票每年度均不一样,需根据上市公司分红公告具体查阅,无恒定标准。