A. 有誰購買了諾安理財寶貨幣A被騙嗎我在米數基金贖回錢,結果被惡意強制更改成了贖回轉購諾安理財寶貨幣
騰訊QQ理財通復包含穩健型理財制、保險理財和指數基金理財三類,其風險及收益概況如下:
穩健型理財:包含貨幣基金和定期理財,出現虧損的可能性較小,收益相對較低,適合保守型投資者。
保險理財:是由保險公司發行的一種新型理財產品,相對貨幣基金而言,風險較高。
指數基金理財是指由基金公司運作,以特定的某個指數為為跟蹤對象的基金產品,通常是「指數漲基金漲,指數跌基金跌」,風險較大,收益較多。
指數基金屬於高風險產品,投資存在虧損可能性。由基金公司運作,以特定的某個指數為跟蹤對象的基金產品,通常是「指數漲基金漲,指數跌基金跌」。
B. 諾安貨幣基金贖回什麼時候到賬
招商銀行有代銷諾安貨幣基金,贖回到賬時間是T+1日,今天操作贖回,下周一算T日,下周二為T+1日,下周二下午6點左右到賬。
C. 我在工行買的諾安貨幣基金,聽說貨幣基金的凈值永遠是1元,那麼我怎麼計算我賣出時的收益
您好!
貨幣市場基金請您參考以下內容:
一、定義:
貨幣市場基金是一種具有高安全性、高流動性、高穩定性的投資基金品種,專門投資於短期國債、政府公債、可轉讓存單、回購協議、商業票據、銀行承兌票據和現金等流動性強的貨幣市場工具。
二、費用:
貨幣市場基金不收取認購、申購和贖回費用。
三、原則:
貨幣市場基金採用「確定價」原則,即申購、贖回基金的單位價格以一元人民幣為基準進行計算;「金額申購、份額贖回」原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請。
四、本基金的基金單位資產凈值保持為人民幣1.00元,本基金每個工作日公告前一個工作日基金日收益及前一個工作日(含節假日)基金七日收益率。
五、收益分配原則:
1. 「每日分配、按月支付」。基金收益根據每日基金公告,以每萬份基金範圍收益為基準,為投資者每日計算當日收益並分配,每月集中支付收益。
2. 基金每日收益計算並分配時,以人民幣元方式、簿記,每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資者可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資者在每月累計收益支付時,其累計收益恰好為負值,則將縮減投資者基金份額。若投資者全部贖回基金單位時,其收益將立即結清,若收益恰好為負值,則將從投資者贖回基金款中扣除。
3. T日申購的基金份額不享有當日分紅權益,贖回的基金份額享有當日分紅權益。
4. 基金收益每月中旬集中支付一次,成立不滿一個月不支付。每一基金單位享有同等分配權。
5. 基金每個工作日公告前一個工作日基金日收益及前一個工作日(含節假日)基金七日收益率。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告,並報中國證監會備案。
D. 網銀上諾安貨幣基金盈虧多長時間能查
看你什麼時候買的,一般T+1日確認,T就是基金交易日15點以前,T+2日就能看到收
益。比如你周回一15點以前答買的,那周二就能確認,周三就能看見收益。如果你是周五
15點以前買的,那隻能周一確認,周二看到收益。如果是15點以後買的就要推遲一個
交易日 。
E. 招行發售哪些貨幣市場基金
華夏成長基金 1.3560 20061109
000002 華夏成長後端 1.3560 20061109
000011 華夏大盤前收 1.8850 20061109
001001 華夏債券前收 1.0320 20061109
002001 華夏回報前收 1.3020 20061109
002011 華夏紅利前收 1.7350 20061109
002021 華夏回報二號 1.0650 20061109
003003 華夏現金增利 1.0000 20061109
020001 國泰金鷹增長 1.6160 20061109
020002 國泰金龍債券 1.1000 20061109
020003 國泰金龍行業 1.5770 20061109
020005 國泰金馬穩健 1.5840 20061109
020006 國泰金象保本 1.0970 20061109
020007 國泰貨幣基金 1.0000 20061109
020008 國泰金鹿保本 1.0220 20061109
050001 博時價值增長 1.6690 20061109
050002 博時裕富基金 1.4320 20061109
050003 博時現金收益 1.0000 20061109
050004 博時精選基金 1.5592 20061109
050006 博時穩定基金 1.0015 20061109
051001 博時價值後端 1.6690 20061109
070001 嘉實成長收益 1.7398 20061109
070002 嘉實增長 1.8890 20061109
070003 嘉實穩健 1.0200 20061109
070005 嘉實債券 1.1030 20061109
070006 嘉實服務 1.4470 20061109
080001 長盛成長價值 1.6110 20061109
090001 大成價值 1.6591 20061109
090002 大成債券A 1.0116 20061109
090003 大成藍籌 1.2334 20061109
090004 大成精選 1.4543 20061109
090005 大成貨幣A 1.0000 20061109
091005 大成貨幣B 1.0000 20061109
092002 大成債券C 1.0086 20061109
100016 富國平衡基金 1.4133 20061109
100017 富國平衡後端 1.4133 20061109
100018 富國天利基金 1.1079 20061109
100019 富國天利後端 1.1079 20061109
100020 富國天益基金 1.1066 20061109
100021 富國天益後端 1.1066 20061109
100022 富國天瑞前端 1.7037 20061109
100023 富國天瑞後端 1.7037 20061109
100026 富國天合前端 1.0000 20061109
100027 富國天合後端 1.0000 20061109
110001 易方達平穩 1.6740 20061109
110002 易基策略成長 1.8150 20061109
110003 易基50指數 1.2809 20061109
110006 易基貨幣A級 1.0000 20061109
110007 月月收益A級 1.0007 20061109
110008 月月收益B級 1.0009 20061109
110016 易基貨幣B級 1.0000 20061109
160105 南方積配基金 1.6282 20061109
160106 南方高增基金 1.6976 20061109
160107 南方高增後端 1.6976 20061109
160505 博時主題基金 1.6184 20061109
160602 鵬華普天債A 1.0280 20061109
160603 鵬華普天收益 1.4710 20061109
160605 鵬華中國50 1.5680 20061109
160606 鵬華貨幣A 1.0000 20061109
160608 鵬華普天債B 1.0260 20061109
160609 鵬華貨幣B 1.0000 20061109
161005 富國天惠前端 1.5721 20061109
161006 富國天惠後端 1.5721 20061109
161601 融通新藍籌 1.3704 20061109
161602 新藍籌後端 1.3704 20061109
161603 融通債券基金 1.0470 20061109
161604 深證 100指數 1.0750 20061109
161605 融通藍籌成長 1.4120 20061109
161606 融通行業景氣 1.4410 20061109
161607 融通巨潮 1.1120 20061109
161608 融通易支付 1.0000 20061109
161609 融通動力先鋒 1.0000 20061109
16 融通債券後端 1.0470 20061109
161654 深證 100後端 1.0750 20061109
161655 融通成長後端 1.4120 20061109
161656 融通景氣後端 1.4410 20061109
161659 動力先鋒後端 1.0000 20061109
161706 招商成長前端 1.4990 20061109
161707 招商成長後端 1.4990 20061109
162605 景順鼎益前端 1.7190 20061109
162606 景順鼎益後端 1.7190 20061109
162607 景順資源壟斷 1.5580 20061109
162703 廣發小盤成長 1.8665 20061109
163402 興業趨勢前端 1.8335 20061109
163403 興業趨勢後端 1.8335 20061109
180001 銀華優勢企業 1.5160 20061109
200001 長城久恆基金 1.3230 20061109
200002 長城久泰基金 1.4997 20061109
200003 長城貨幣基金 1.0000 20061109
200006 長城消費增值 1.1703 20061109
200007 長城安心回報 1.0878 20061109
201001 長城久恆後端 1.3230 20061109
201002 長城久泰後端 1.4997 20061109
202001 南方穩健基金 1.5340 20061109
202101 南方寶元基金 1.2933 20061109
202102 南方多利基金 1.0086 20061109
202201 南方避險增值 1.3673 20061109
202202 南方避險二期 1.3673 20061109
202301 南方現金增利 1.0000 20061109
217001 招商股票基金 1.4928 20061109
217002 招商平衡基金 1.3229 20061109
217003 招商安泰債A 1.0317 20061109
217004 招商現金增值 1.0000 20061109
217005 招商先鋒基金 1.4918 20061109
217008 招商安本 1.0171 20061109
217203 招商安泰債B 1.0296 20061109
240001 寶康消費品 1.7312 20061109
240002 寶康靈活配置 1.7685 20061109
240003 寶康債券 1.0367 20061109
240005 華寶多策略 1.3632 20061109
253010 德盛安心 1.2480 20061109
255010 德盛穩健 1.3590 20061109
257010 德盛小盤 1.3740 20061109
257020 德盛精選前端 1.4610 20061109
257021 德盛精選後端 1.4610 20061109
260101 景順優選股票 1.7588 20061109
260102 景順貨幣基金 1.0000 20061109
260103 景順動力平衡 1.6708 20061109
260104 景順內需增長 2.0610 20061109
270001 廣發聚富前端 1.7509 20061109
270002 廣發穩健前端 1.6434 20061109
270004 廣發貨幣基金 1.0000 20061109
270005 廣發聚豐前端 1.7275 20061109
270011 廣發聚富後端 1.7509 20061109
270012 廣發穩健後端 1.6434 20061109
270015 廣發聚豐後端 1.7275 20061109
288001 中信經典基金 1.4645 20061109
288002 中信紅利精選 1.6775 20061109
288101 中信現金優勢 1.0000 20061109
288102 中信穩定債券 1.0070 20061109
320001 諾安平衡 1.6136 20061109
320002 諾安貨幣 1.0000 20061109
320003 諾安股票 1.6093 20061109
340001 興業可轉債 1.1254 20061109
340006 興業全球視野 1.0910 20061109
360001 光大量化核心 1.4453 20061109
360003 保德信貨幣 1.0000 20061109
360005 光大紅利 1.1897 20061109
360006 光大新增長 1.0505 20061109
373010 上投雙息 1.0887 20061109
375010 上投中國優勢 1.7492 20061109
377010 上投阿爾法 2.0583 20061109
378010 上投成長先鋒 1.0245 20061109
460001 友邦盛世 1.3674 20061109
481001 工銀價值 1.6310 20061109
482002 工銀貨幣 1.0000 20061109
483003 工銀精選 1.0662 20061109
519003 海富通收益 1.3090 20061109
519005 海富通股票 1.5870 20061109
519007 海富通回報 1.0580 20061109
519011 海富通精選 1.5946 20061109
519013 海富通優勢 1.0160 20061109
519029 華夏穩增 1.0310 20061109
519505 海富通貨幣A 1.0000 20061109
519506 海富通貨幣B 1.0000 20061109
519518 匯添富貨幣 1.0000 20061109
519519 友邦短債 1.0037 20061109
880001 招商基金寶 1.1988 20061103
880002 招商現金牛 1.0000 20061109
940001 華泰紫金1號 1.0913 20061109
940002 華泰紫金2號 1.0556 20061109
952001 君得利一號 1.0000 20061109
F. 諾安聚鑫寶貨幣基金a和b的區別
貨幣基金按參與資金的規模限制可分為A類和B類,A類供中小投資者投資,B類供機構和大專額投資者投資。屬A類貨幣基金的最低申購限制一般為1000份,年費率為0.68%;B類為500萬份,年費率為0.44%。也就是說同一基金公司旗下的B類貨幣基金收益比A類要高出約0.24%。按收益結轉方式可以分為按日結轉和按月結轉兩種,前者每日的收益都記入投資者的本金參與下一日的收益分配,而後者只在每月結轉一次收益份額。如果兩支貨幣基金每日公布的收益都相同,則按日結轉型的貨幣基金實際收益略高於按月結轉型的貨幣基金。實際上,對中小投資者而言,兩者的差距有限。貨幣市場基金也有風險,只是相對於它的低收益(2%左右),風險相對較小而已!
G. 諾安天天寶b貨幣基金 普通轉出 多長時間到賬
貨幣來基金的話基本都是自T+1天就能到賬,T就是基金交易日15點以前,也就是假設你今
天15點以前贖回的話,大概明天就能到賬,但是你要是15點以後就要往後延一天。周
末和節假日是不屬於基金交易日的,所以周末節假日贖回的話相當於周末節假日後第一
個基金交易日贖回 。
H. 我在網上購買的諾安貨幣a怎麼沒顯示我的基金找到這批錢的投入,只有在明細查詢看到了支出。
購買基金都有經過一個交易日的確認,要確認之後才能看到,你交易日15點前申購的
話,下個交易日就會確認,15點後申購的基金要下下個交易日才能確認,只有確認後你
才能查到份額。
I. 諾安貨幣B這個基金怎麼申購起點那麼高啊
這個是專門為有錢人和機構搞的,因為這個銷售服務費是要0.01%,而諾安貨幣A的銷售服務費要0.25%,也就是說錢多有優惠。