導航:首頁 > 炒股攻略 > 桂東電力股票價格

桂東電力股票價格

發布時間:2020-12-21 02:16:51

證券股有幾只

證券股中的龍頭股有
中信證券【600030】,招商證券【600999】,海通證券【600837】。專
龍頭股指的是某一時期屬在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的,它的地位往往只能維持一段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某隻股票有關的信息都會立即反映在股價上。

Ⅱ 廣西的股票有哪些

1、柳工

廣西柳工機械股份有限公司(上市公司代碼:000528柳工)系柳工集團核心企業之一,柳工集團前身為從上海華東鋼鐵建築廠部分搬遷到柳州而創建的「柳州工程機械廠」,始創於1958年。

2、桂東電力

廣西桂東電力股份有限公司系經廣西壯族自治區人民政府桂政函[1998]114號文批准,由廣西賀州投資集團有限公司作為主要發起人,以合面獅水庫和供電公司等經營性電源和電網資產投入,於1998年12月4日成立。

3、陽光股份

江蘇陽光集團有限公司控股的江蘇陽光股份有限公司是國家重點高新技術企業上市公司。

4、柳鋼股份

廣西柳州鋼鐵(集團)公司(簡稱柳鋼),位於廣西工業重鎮柳州市的北郊,距離市中心約10公里,佔地面積13平方公里。

5、柳化股份

柳州化工股份有限公司於2001年3月6日由柳州化學工業集團有限公司作為主發起人,聯合柳州鳳山糖業集團有限責任公司、廣西柳州鋼鐵(集團)公司等六家發起人共同發起設立,注冊資本為人民幣8,678.60萬元。

Ⅲ 電力電改方面的有哪些股票

粵電力A、內蒙華電(600863)、申能股份(600642)、桂東電力(600310)、廣州發展(600098)、科陸電子(002121)、比亞迪(002594)、孚日股份(002083)、四方股份(601126) 、西昌電力(600505).

Ⅳ 風電概念股有哪些 風電龍頭概念股一覽

風電概念股大概多個。覆蓋了風力發電設備生產、風力發電設備零部件生產、承建風力發電項目經營、風力發電場發電業務等四個領域,其中有代表的龍頭股有:

一、湘電股份(600416):公司是國家批準的4家兆瓦級以上風機生產商之一,與日資企業原弘產組建了湘電風能公司(注冊資本3.1億元,公司和湘電集團分別佔51%、22%),與全球第三大、北美最大的軸承製造企業美國鐵姆肯公司香港全資子公司於07年12月組建鐵姆肯湘電(湖南)軸承有限公司(注冊資本1300萬美元,公司佔20%,項目建設期1.5年)。2010年達產後將形成300套風力發電機組整機和500套電機電控年產能,可新增收入23.1億元、稅後利潤2.9億元。

二、上海電氣(601727):公司為中國最大的綜合型裝備製造業集團之一。中國最早參與大型風機製造的企業之一,已完成1.25MW風機技術引進和樣機生產,正在進行2MW風機聯合開發,風電設備已經形成了完整系列,「家族」成員包括:部分1.25兆瓦機組已在山東、山西等地實現並網發電。

三、銀星能源(000862):擁有寧夏及相鄰省區可開發利用達500萬千瓦的風能資源,成立寧夏銀星能源風電設備製造公司,成功完成了首台MWT62-1000A型1MW風電機組的生產任務(國產化率達到70%),建設了年產100套各類風電塔架的生產項目,並組建控股子公司寧電齒輪箱製造有限公司,專業從事風電增速齒輪箱的自主研發和製造。

四、長征電氣(600112):公司持有廣西銀河艾萬迪斯風力發電有限公司70%的股權,該公司投資建設的2.5兆瓦直驅變速變頻永磁同步風力發電機組的整體設計已完成,德國DEWI-OCC已經在2008年4月根據IEC61400-1999二級a風場規定簽發AV9082.5兆瓦80米風機的設計認證報告,在北海的總裝廠房已全線竣工,所有的必要基礎設施都已齊備,已就主要部件同包括德國FAG在內的戰略供應商簽定了采購合同,零部件已經交貨,機艙罩和復合材料部件樣品製造已經在北海完成,近期將開始批量生產,已獲得北海供電局就風力發電機並網運行的批文;預計項目達產後可實現年產200台2.0兆瓦、2.5兆瓦及3.0兆瓦風機的生產力。

五、長城電工(600192):公司以5180萬元收購蘭州電機廠100%股權,該公司主要從事風力發電設備開發製造業務和高端電機業務,其開發的雙饋非同步風力發電機控制器裝置技術居於國內領先,已為新疆風能公司、廣東南澳風電廠等提供發電機組,將成為新利潤增長點。

其他個股可以打開通達信軟體自行查看:點擊板塊--->概念板塊

(4)桂東電力股票價格擴展閱讀:

新能源股票集萬千寵愛於一身,市場持續看好,熱點不斷,在國家大力發展新能源的政策下,新能源股票也得到很大的關注。

新能源已經成為社會各界都密切關注的一個話題。制定新能源戰略,已經成為許多國家正在認真做的事情。在世界資本市場上,雖然現在很多國家的股市行情並不好,投資疲弱,但是與新能源有關的股票,其走勢相對還是比較強的。有人這樣說,現在忽視新能源,就像當年忽視互聯網一樣,將來一定會被淘汰。

最早的新能源是從風力發電及太陽能光伏與光熱技術開始起步的,而現在新能源已經進入到人類的日常生活中,如海灘邊的風力發電機槳葉、屋頂上的太陽能採集板等。只是由於各種因素的影響,人類對新能源的利用程度還很淺,與傳統能源相比,它所佔的比例還非常低。在社會經濟活動中,新能源多少還是有點被邊緣化的。

Ⅳ 電力股受政策支持 電力股票有哪些

太多了,建議自己用軟體看看;但是電力行業龍頭股就下面這些:
1、華電國際:山版東省裝機規權模最大的獨立發電公司,也是中國最具競爭力的獨立發電公司之一。主要業務為建設、經營發電廠和其它與發電相關的產業。
2、樂山電力:中國第一家電力股份制企業,樂山市利稅大戶之一,中國農業銀行3A企業。
3、桂東電力:主營業務主要為水利發電和供電,是廠網合一、發供電一體化的企業。
4、明星電力:曾先後獲得「全國模範職工之家」、「中國電力行業信用AAA級企業」等多項殊榮。
5、文山電力:主營水力發電、供電業務,並經營文山州地方電網,是集發供電為一體的電力中型企業。

Ⅵ 股票600310為什麼停牌

桂東電力股份抄有限公司(以下簡稱「桂東電力」或「公司」)於2018年3月27日收到廣西賀州市人民政府與廣西投資集團有限公司共同簽署的《關於廣西投資集團或旗下子公司控股廣西正潤發展集團有限公司的合作協議》,並發布了《廣西桂東電力股份有限公司重大事項公告》(詳見公司2018年3月28日刊登於上海證券交易所網站及《上海證券報》、《證券日報》的公告)。由於上述事項需進一步明確及核實,公司股票已於2018年3月28日開市起停牌。
2018年3月28日,公司收到上海證券交易所下發的《關於對廣西桂東電力股份有限公司控股股東股權劃轉事項的問詢函》(上證公函【2018】0257號,以下簡稱《問詢函》)(詳見公司2018年3月29日刊登於上海證券交易所網站及《上海證券報》、《證券日報》的公告)。經向上海證券交易所申請,公司股票自2018年3月29日繼續停牌,
公司就相關事項進行核實及回復。目前,公司已就《問詢函》相關問題進行了核查、落實、回復,回復內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站及《上海證券報》、《證券日報》的相關公告。根據相關規定,經向上海證券交易所申請,公司股票已於2018年3月30日開市起復牌。

Ⅶ 電力板塊有哪些股

sh600011 華能國際 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60
sh600021 上海電力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82
sh600027 華電國際 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10
sh600098 廣州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17
sh600101 明星電力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48
sh600116 三峽水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30
sh600131 岷江水電 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16
sh600236 桂冠電力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60
sh600292 九龍電力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03
sh600310 桂東電力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92
sh600396 金山股份 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38
sh600452 涪陵電力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12
sh600505 西昌電力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19
sh600509 天富熱電 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58
sh600644 樂山電力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86
sh600969 郴電國際 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19
sh600979 廣安愛眾 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37
sz000531 穗恆運A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27
sz000539 粵電力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10
ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29
sz000767 漳澤電力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14
sz000875 吉電股份 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73
sz000883 湖北能源 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37
sz000899 *ST贛能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53
sz000939 凱迪電力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23
sz000958 ST東熱 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66
sz000966 長源電力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99
sz000993 閩東電力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72
sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39
sz002039 黔源電力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60
sz002479 富春環保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80
sh600505 西昌電力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84
sh600509 天富熱電 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70
sh600578 京能熱電 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600642 申能股份 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86
sh600644 樂山電力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06
sh600674 川投能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600726 華電能源 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96
sh600744 華銀電力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98
sh600769 ST祥龍 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600780 通寶能源 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600795 國電電力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76
sh600863 內蒙華電 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30
sh600864 哈投股份 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64
sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75
sh600886 國投電力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77
sh600900 長江電力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54
sh600969 郴電國際 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74
sh600979 廣安愛眾 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20
sh600995 文山電力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44
sh601991 大唐發電 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36
sz000027 深圳能源 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06
sz000037 深南電A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12
sz000531 穗恆運A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56
sz000539 粵電力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33
sz000543 皖能電力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09
sz000600 建投能源 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93
sz000601 韶能股份 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78
sz000690 寶新能源 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

閱讀全文

與桂東電力股票價格相關的資料

熱點內容
中國銀行貨幣收藏理財上下班時間 瀏覽:442
中國醫葯衛生事業發展基金會公司 瀏覽:520
公司分紅股票會漲嗎 瀏覽:778
基金定投的定投規模品種 瀏覽:950
跨地經營的金融公司管理制度 瀏覽:343
民生銀行理財產品屬於基金嗎 瀏覽:671
開間金融公司 瀏覽:482
基金從業資格科目一的章節 瀏覽:207
貨幣基金可以每日查看收益率 瀏覽:590
投資幾個基金合適 瀏覽:909
東莞市社會保險基金管理局地址 瀏覽:273
亞洲指數基金 瀏覽:80
金融公司貸款倒閉了怎麼辦 瀏覽:349
金融服務人員存在的問題 瀏覽:303
怎樣開展普惠金融服務 瀏覽:123
今天雞蛋期貨交易價格 瀏覽:751
汕頭本地證券 瀏覽:263
利市派股票代碼 瀏覽:104
科創板基金一周年收益 瀏覽:737
2016年指數型基金 瀏覽:119