導航:首頁 > 炒股攻略 > 金貴銀業股票價格

金貴銀業股票價格

發布時間:2020-12-17 13:24:09

A. 金貴銀業解禁股對股價有沒有影響

首先要看持有的股東是否要急需變現如果要變現那麼占解禁股的多少來綜合進行判斷

B. 股票金貴銀業怎麼樣

郴州市金貴銀業股份有限公司(以下簡稱「金貴銀業」)進入IPO最後沖擊階段,17日將進行網上申購。然而,在上市只差臨門一腳之際,金貴銀業卻因業績持續下滑、靠借錢維持運營等問題遭到諸多質疑。

金貴銀業主營白銀清潔冶煉和多金屬綜合回收業務,此次擬公開發行新股不超過5876 萬股,老股公開發售股份不超過3432 萬股。此次共募資6.9億建設 「無砷煉銀」為核心技術的三個項目。

作為國內唯一一家以白銀為主營業務的擬上市公司,金貴銀業的市場關注度卻顯得十分冷清,凈利潤連續兩年下滑、過高的財務成本讓投資者望而卻步。在目前已有6隻新股臨門「脫腳」之後,有投資者擔心金貴銀業如此糟糕的業績表現很可能也會被暫緩發行。

從經營上看,金貴銀業營收連年遞增,但其凈利潤卻出現連續兩年負增長。招股書顯示,金貴銀業2011年-2012年凈利分別為1.86億、1.69億元,預計2013年凈利在1.2億-1.34億元之間,其凈利基本每年下滑10%左右。

2013年,在多重壓力下金貴銀業業績下滑出現了加速趨勢。第三季度金貴銀業實現營業收入7.49億元,同比下降23.97%,扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤2857萬元,猛跌45.35%。

金貴銀業解釋稱:「利潤下滑主要是白銀、電鉛價格大幅下降、存貨跌價損失增長、以及管理費用增長。」

事實上,金貴銀業凈利潤下滑,除產品毛利率下滑外,其根源是財務成本的驟增。

C. 金貴銀業為什麼跌破發行價的原因

一是:大盤的因素,二是:公司內部經營不善

D. 郴州市金貴銀業股份有限公司怎麼樣

簡介:郴州市金貴銀業股份有限公司(股票簡稱:金貴銀業,股票代碼002716),是一家「從富含銀的鉛精礦及鉛冶煉廢渣廢液中綜合回收白銀及鉛、金、鉍、銻、鋅、銅、銦等多種有色金屬」的高新技術上市企業,位於「中國銀都——郴州」,是我國白銀生產出口的重要基地之一,擁有全國領先的白銀冶煉和深加工技術,白銀年產量居全國同類企業前列。
目前,公司的白銀生產技術、工藝水平、產品質量、資源綜合利用率在同行業均處於領先地位。白銀回收率可達99.5%,資源綜合利用率達95%;白銀質量穩定在國家1#銀標准,純度達99.995%,為包括標准銀行、渣打銀行、澳大利亞和紐西蘭銀行在內的國際客戶所認可。公司注冊商標「金貴 JIN GUI及圖」於2012年12月31日被國家工商總局商標局認定為中國著名商標。
法定代表人:曹永貴
成立日期:2004-11-08
注冊資本:96047.8192萬元人民幣
所屬地區:湖南省
統一社會信用代碼:9143100076801977X6
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
所屬行業:製造業
公司類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
英文名:Chenzhou City Jingui Silver Instry Co.,Ltd
人員規模:1000-4999人
企業地址:郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號(湖南郴州高新技術產業園內)
經營范圍:生產銷售高純銀及銀製品、高純硝酸銀、銀基納米抗菌劑、電解鉛、粗鉛、高純鉍、電積銅、氧氣、氮氣、壓縮氣體、液化氣體;綜合回收黃金、硫酸及其它金屬;從事貨物和技術進出口業務(國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。

E. 金貴銀業這只股票2016年10月還能持有嗎

您好 ,金貴銀業 這個股票 的莊家 採用的是補倉策略。已經跌破23.53 ,大概率會跌到19.57 下方的,如果你現在持有 反彈陽線 請您賣出吧 ,少虧錢就是賺錢。

F. 2015年6月份到現在股票價還跌百分之五十的股票有哪些

代碼 名稱 漲幅
1 300020 銀江股份 -83.60%
2 002318 久立特材 -81.62%
3 002131 利歐股份 -79.84%
4 300386 飛天誠信 -79.77%
5 300173 智慧松德 -79.51%
6 300392 騰信股份 -78.87%
7 300168 萬達信息 -78.30%
8 300439 美康生物 -77.94%
9 000630 銅陵有色 -77.55%
10 600446 金證股份 -77.51%
11 002448 中原內配 -76.81%
12 002663 普邦園林 -76.45%
13 300399 京天利 -76.11%
14 300265 通光線纜 -75.85%
15 300130 新國都 -75.24%
16 300049 福瑞股份 -75.20%
17 603168 莎普愛思 -74.84%
18 300159 新研股份 -74.41%
19 300382 斯萊克 -74.37%
20 300404 博濟醫葯 -74.28%
21 300084 海默科技 -74.07%
22 300297 藍盾股份 -74.02%
23 300208 恆順眾升 -73.82%
24 300333 兆日科技 -73.29%
25 300350 華鵬飛 -73.26%
26 600310 桂東電力 -73.21%
27 300445 康斯特 -73.17%
28 601633 長城汽車 -72.96%
29 603558 健盛集團 -72.91%
30 600399 撫順特鋼 -72.78%
31 300337 銀邦股份 -72.71%
32 002568 百潤股份 -72.37%
33 002424 貴州百靈 -72.37%
34 300289 利德曼 -72.36%
35 600436 片仔癀 -72.12%
36 300326 凱利泰 -72.03%
37 601608 中信重工 -71.86%
38 002644 佛慈制葯 -71.54%
39 300432 富臨精工 -71.52%
40 002651 利君股份 -71.12%
41 300233 金城醫葯 -71.07%
42 300163 先鋒新材 -71.03%
43 300183 東軟載波 -70.95%
44 300320 海達股份 -70.94%
45 600388 龍凈環保 -70.75%
46 002489 浙江永強 -70.64%
47 002672 東江環保 -70.44%
48 300228 富瑞特裝 -70.42%
49 002640 跨境通 -70.38%
50 300004 南風股份 -70.29%
51 300152 科融環境 -69.75%
52 600594 益佰制葯 -69.62%
53 300444 雙傑電氣 -69.53%
54 300300 漢鼎股份 -69.51%
55 000425 徐工機械 -69.51%
56 002041 登海種業 -69.49%
57 603077 和邦生物 -69.40%
58 000008 神州高鐵 -69.38%
59 300372 欣泰電氣 -69.38%
60 601258 龐大集團 -69.28%
61 002064 華峰氨綸 -69.17%
62 603818 曲美家居 -69.02%
63 002604 龍力生物 -68.95%
64 600252 中恆集團 -68.68%
65 300237 美晨科技 -68.56%
66 000338 濰柴動力 -68.47%
67 000555 神州信息 -68.40%
68 002312 三泰控股 -68.37%
69 000016 深康佳A -67.96%
70 300287 飛利信 -67.81%
71 300318 博暉創新 -67.67%
72 600280 中央商場 -67.57%
73 603898 好萊客 -67.54%
74 000786 北新建材 -67.44%
75 600959 江蘇有線 -67.24%
76 300373 揚傑科技 -67.18%
77 603993 洛陽鉬業 -67.02%
78 300418 昆侖萬維 -66.97%
79 300144 宋城演藝 -66.87%
80 000560 昆百大A -66.72%
81 600869 智慧能源 -66.71%
82 000651 格力電器 -66.52%
83 000671 陽 光 城 -66.47%
84 300436 廣生堂 -66.47%
85 300102 乾照光電 -66.24%
86 600690 青島海爾 -66.20%
87 002271 東方雨虹 -66.11%
88 002666 德聯集團 -66.05%
89 002303 美盈森 -66.00%
90 600487 亨通光電 -65.93%
91 300007 漢威電子 -65.83%
92 002728 台城制葯 -65.74%
93 601231 環旭電子 -65.65%
94 002586 圍海股份 -65.63%
95 002589 瑞康醫葯 -65.53%
96 002737 葵花葯業 -65.43%
97 002197 證通電子 -65.40%
98 300171 東富龍 -65.34%
99 603000 人民網 -65.13%
100 300331 蘇大維格 -64.90%
101 002098 潯興股份 -64.39%
102 000415 渤海租賃 -64.31%
103 600392 盛和資源 -64.23%
104 300345 紅宇新材 -64.22%
105 002446 盛路通信 -64.12%
106 601339 百隆東方 -63.98%
107 300189 神農基因 -63.98%
108 002721 金一文化 -63.96%
109 300290 榮科科技 -63.93%
110 002609 捷順科技 -63.87%
111 600577 精達股份 -63.84%
112 300219 鴻利光電 -63.83%
113 002582 好想你 -63.65%
114 300295 三六五網 -63.64%
115 300374 恆通科技 -63.50%
116 002711 歐浦智網 -63.38%
117 600352 浙江龍盛 -63.38%
118 300058 藍色游標 -63.31%
119 300061 康耐特 -63.23%
120 002650 加加食品 -62.98%
121 002581 未名醫葯 -62.95%
122 000517 榮安地產 -62.78%
123 601908 京運通 -62.75%
124 601567 三星醫療 -62.64%
125 300002 神州泰岳 -62.56%
126 300182 捷成股份 -62.51%
127 002166 萊茵生物 -62.41%
128 300430 誠益通 -62.39%
129 300261 雅本化學 -62.25%
130 000584 友利控股 -61.94%
131 603686 龍馬環衛 -61.93%
132 002707 眾信旅遊 -61.93%
133 002380 科遠股份 -61.92%
134 600353 旭光股份 -61.90%
135 002392 北京利爾 -61.75%
136 300396 迪瑞醫療 -61.68%
137 601929 吉視傳媒 -61.52%
138 000809 鐵嶺新城 -61.52%
139 600481 雙良節能 -61.33%
140 300086 康芝葯業 -61.32%
141 002750 龍津葯業 -61.24%
142 000545 金浦鈦業 -61.20%
143 002547 春興精工 -61.07%
144 002716 金貴銀業 -60.97%
145 300422 博世科 -60.90%
146 600201 金宇集團 -60.74%
147 002358 森源電氣 -60.68%
148 601226 華電重工 -60.67%
149 300353 東土科技 -60.52%
150 300415 伊之密 -60.50%
151 000810 創維數字 -60.14%
152 603939 益豐葯房 -60.11%
153 603128 華貿物流 -60.11%
154 002371 七星電子 -60.08%
155 002388 新亞製程 -60.03%
156 002539 新都化工 -59.97%
157 002375 亞廈股份 -59.94%
158 300431 暴風科技 -59.73%
159 600369 西南證券 -59.67%
160 600086 東方金鈺 -59.64%
161 300225 金力泰 -59.60%
162 002167 東方鋯業 -59.55%
163 300229 拓爾思 -59.51%
164 002317 眾生葯業 -59.50%
165 300162 雷曼股份 -59.28%
166 300142 沃森生物 -59.22%
167 002465 海格通信 -59.13%
168 603338 浙江鼎力 -59.11%
169 601318 中國平安 -59.09%
170 002626 金達威 -58.99%
171 002677 浙江美大 -58.82%
172 300311 任子行 -58.80%
173 300363 博騰股份 -58.63%
174 002471 中超控股 -58.62%
175 600485 信威集團 -58.61%
176 002422 科倫葯業 -58.59%
177 300257 開山股份 -58.55%
178 002739 萬達院線 -58.53%
179 600767 運盛醫療 -58.53%
180 000997 新 大 陸 -58.37%
181 300088 長信科技 -58.34%
182 000409 山東地礦 -58.31%
183 002563 森馬服飾 -58.16%
184 600558 大西洋 -58.05%
185 600070 浙江富潤 -57.87%
186 601126 四方股份 -57.87%
187 600816 安信信託 -57.78%
188 601216 君正集團 -57.69%
189 300226 上海鋼聯 -57.44%
190 002698 博實股份 -57.42%
191 300411 金盾股份 -57.39%
192 300193 佳士科技 -57.34%
193 300154 瑞凌股份 -57.26%
194 600571 信雅達 -57.04%
195 600355 精倫電子 -56.85%
196 600674 川投能源 -56.76%
197 601106 中國一重 -56.58%
198 300140 啟源裝備 -56.58%
199 002723 金萊特 -56.51%
200 002542 中化岩土 -56.50%
201 603968 醋化股份 -56.45%
202 000626 如意集團 -56.32%
203 300155 安居寶 -56.28%
204 300041 回天新材 -56.06%
205 603609 禾豐牧業 -55.98%
206 601015 陝西黑貓 -55.96%
207 000426 興業礦業 -55.93%
208 600490 鵬欣資源 -55.90%
209 300090 盛運環保 -55.65%
210 002752 升興股份 -55.52%
211 002629 仁智油服 -55.51%
212 300148 天舟文化 -55.32%
213 002129 中環股份 -55.09%
214 601558 華銳風電 -55.09%
215 300001 特銳德 -55.05%
216 000655 金嶺礦業 -55.04%
217 600198 大唐電信 -54.88%
218 000685 中山公用 -54.84%
219 601021 春秋航空 -54.83%
220 300387 富邦股份 -54.82%
221 000565 渝三峽A -54.78%
222 300380 安碩信息 -54.59%
223 300348 長亮科技 -54.49%
224 300385 雪浪環境 -54.48%
225 300105 龍源技術 -54.43%
226 601766 中國中車 -54.40%
227 600227 赤天化 -54.31%
228 600576 萬家文化 -54.19%
229 600518 康美葯業 -53.99%
230 603318 派思股份 -53.87%
231 002445 中南重工 -53.86%
232 002329 皇氏集團 -53.77%
233 002093 國脈科技 -53.76%
234 603309 維力醫療 -53.75%
235 600990 四創電子 -53.70%
236 002451 摩恩電氣 -53.70%
237 600079 人福醫葯 -53.67%
238 300126 銳奇股份 -53.67%
239 300125 易世達 -53.62%
240 600572 康恩貝 -53.54%
241 300426 唐德影視 -53.51%
242 300384 三聯虹普 -53.46%
243 300400 勁拓股份 -53.43%
244 002061 江山化工 -53.33%
245 002583 海能達 -53.24%
246 600759 洲際油氣 -53.13%
247 002251 步 步 高 -53.13%
248 002498 漢纜股份 -53.11%
249 002514 寶馨科技 -53.09%
250 002255 海陸重工 -53.07%
251 002288 超華科技 -53.07%
252 002718 友邦吊頂 -53.02%
253 601225 陝西煤業 -52.99%
254 002175 東方網路 -52.98%
255 002357 富臨運業 -52.92%
256 002435 長江潤發 -52.90%
257 002119 康強電子 -52.88%
258 600880 博瑞傳播 -52.86%
259 000980 金馬股份 -52.85%
260 002244 濱江集團 -52.70%
261 600495 晉西車軸 -52.58%
262 600614 鼎立股份 -52.51%
263 600410 華勝天成 -52.51%
264 600375 華菱星馬 -52.49%
265 600704 物產中大 -52.36%
266 601519 大智慧 -52.26%
267 300377 贏時勝 -52.13%
268 600687 剛泰控股 -52.11%
269 300006 萊美葯業 -52.09%
270 002682 龍洲股份 -52.04%
271 600993 馬應龍 -52.00%
272 002177 御銀股份 -52.00%
273 601011 寶泰隆 -51.92%
274 601890 亞星錨鏈 -51.84%
275 300413 快樂購 -51.82%
276 002077 大港股份 -51.57%
277 600588 用友網路 -51.48%
278 002292 奧飛動漫 -51.43%
279 300136 信維通信 -51.40%
280 300424 航新科技 -51.37%
281 000603 盛達礦業 -51.34%
282 000883 湖北能源 -51.34%
283 002063 遠光軟體 -51.22%
284 600739 遼寧成大 -51.13%
285 601699 潞安環能 -51.11%
286 600881 亞泰集團 -51.06%
287 002468 艾迪西 -51.04%
288 300075 數字政通 -50.97%
289 600606 綠地控股 -50.86%
290 002507 涪陵榨菜 -50.76%
291 600864 哈投股份 -50.75%
292 600468 百利電氣 -50.70%
293 002298 鑫龍電器 -50.70%
294 000543 皖能電力 -50.67%
295 300441 鮑斯股份 -50.64%
296 002708 光洋股份 -50.31%
297 002341 新綸科技 -50.25%
298 300056 三維絲 -50.23%
299 601636 旗濱集團 -50.12%
300 000975 銀泰資源 -50.12%
301 002493 榮盛石化 -50.05%

G. 美股大跌黃金期價大漲 黃金概念股有哪些

伴隨全球股市大幅下挫的,是全球避險情緒的不斷升溫,其中黃金、國債市場成為內最佳避險容選擇。金價一度創下2009年以來最大盤中漲幅。
其中包括豫光金鉛(600531)、恆邦股份(002237)、山東黃金(600547)、金貴銀業(002716)、湖南黃金(002155)、西部黃金(601069)、豫園商城(600655)、中金黃金(600489)、紫金礦業(601899)、天業股份(600807)等。

隨著金價的上漲,國內黃金QDII和黃金ETF受到了投資者的普遍關注。目前市場上已成立有4隻黃金ETF,分別是國泰黃金(518800)、華安黃金(518880)、博時黃金ETF(159937)、易方達黃金ETF(159934)。黃金ETF主要投資上海黃金交易所掛盤交易的黃金現貨合約Au99.99,追蹤黃金現貨價格走勢,與金價變化基本一致。

H. 黃金板塊大漲 黃金股票有哪些

謝謝分享,學習了。

I. 金貴銀業停牌多久能復牌

你好,根據你的問題,剛才查閱了一下相關資料,金貴銀業從5月9號起,由於涉及到重大資產重組,實施停牌。至於復牌時間,公告中也有提及到,是2018年6月1號復牌。股市有風險,投資需謹慎。

J. 白銀漲價,買哪家上市公司股票最好

華鈺礦業(601020)國內控制銀資源儲量達到1656.78金屬噸,海外投資的「塔鋁金業」合資公司黃金資源儲量達49.9金屬噸。

全球降息浪潮掀起,黃金價格進入上升周期,全球貿易不確定性也推升了黃金作為避險資產的需求,預計黃金價格高點1500-1600美元/盎司。

白銀與黃金價格有較強關聯性,當前金銀比價約88,已經接近歷史最高水平。白銀兼具貴金屬的金融屬性,同時具有工業屬性。當下游需求或金銀比價接近某種極值狀態,白銀的價格驅動力就會出現轉換。

(10)金貴銀業股票價格擴展閱讀

1、 002716 金貴銀業 生產銷售高純銀及銀製品、高純硝酸銀、銀基納米抗菌劑。

2、 600497 馳宏鋅鍺 公司具有鍺產品10噸、銀120噸綜合生產能力,是中國百家最大的有色金屬冶煉企業之一。

3、601212 白銀有色 公司的主要業務為銅,鉛,鋅,金,銀等多種有色金屬的采選,冶煉,加工及貿易,業務覆蓋有色金屬全產業鏈。

4、 000060 中金嶺南 白銀生產。

5、 600362 江西銅業 白銀生產,2009年白銀460噸,2010年上半年白銀產量 237 噸。

6、 000878 雲南銅業 白銀生產。

閱讀全文

與金貴銀業股票價格相關的資料

熱點內容
中國銀行貨幣收藏理財上下班時間 瀏覽:442
中國醫葯衛生事業發展基金會公司 瀏覽:520
公司分紅股票會漲嗎 瀏覽:778
基金定投的定投規模品種 瀏覽:950
跨地經營的金融公司管理制度 瀏覽:343
民生銀行理財產品屬於基金嗎 瀏覽:671
開間金融公司 瀏覽:482
基金從業資格科目一的章節 瀏覽:207
貨幣基金可以每日查看收益率 瀏覽:590
投資幾個基金合適 瀏覽:909
東莞市社會保險基金管理局地址 瀏覽:273
亞洲指數基金 瀏覽:80
金融公司貸款倒閉了怎麼辦 瀏覽:349
金融服務人員存在的問題 瀏覽:303
怎樣開展普惠金融服務 瀏覽:123
今天雞蛋期貨交易價格 瀏覽:751
汕頭本地證券 瀏覽:263
利市派股票代碼 瀏覽:104
科創板基金一周年收益 瀏覽:737
2016年指數型基金 瀏覽:119